# Spacious Townhouse at Regal Oaks, near Old Town – 2 Bedroom Vacation Rental in Kissimmee, FL | Regal Managers

Whether you are spending your days at the theme parks or sun lounging poolside, this property offers a resort ambiance with all the comforts of home.

Location & Amenities
- Just 4–8 miles from Disney, close to shops, restaurants & attractions
- Resort includes pools, dueling water slides, gym & 24/7 gated security, private hot tub and lake views
- Short walk to clubhouse and all amenities

Home Features
- Sleeps 6 comfortably in 2 en-suite bedrooms
- Full kitchen, living & dining areas with entertainment setup
- Private screened lanai with hot tub
- Cable TVs, high-speed Wi-Fi
- Washer, dryer, iron, ironing board, hair dryer
- Central AC
- Linens and towels provided (1 set per guest). Pool towels also provided.
- Baby-friendly: pack-n-play, umbrella stroller & high chair included

Optional (Extra Charge)
- BBQ grill rental: sanitized, delivered with propane

Nearby Highlights
- Disney, SeaWorld, Universal, Legoland, golf, shopping & dining
- Uber access to parks ($10–$30 range)

Check-In & Essentials
- Check-in after 4 pm | Check-out by 10 am
- We provide shampoo, conditioner, body wash/hand soap, dish detergent and trash bags for your whole stay
- Home is self-catered with starter supplies at check-in, so you don’t have to go shopping to the store upon arrival. Please note that these supplies are not intended to last the entire stay
- Commercial vehicles, RVS, Trailers, Buses, Golf carts, recreational vehicles, or watercraft are not permitted
- Parking allowed in designated spaces only. Cars parked in a tow-away zone or parked on property without permission may be towed at the car owner's expense
- Online purchases: all couriers except USPS deliver to this house
- Additional mid-stay cleaning available upon request
- Front porch camera for delivery safety; no interior cameras

Message anytime—in English, Spanish or Portuguese.


**Property URL**: https://www.magicalstaysorlando.com/property/663073388008311041/spacious-townhouse-at-regal-oaks-near-old-town
**Markdown URL**: https://www.magicalstaysorlando.com/property/663073388008311041/spacious-townhouse-at-regal-oaks-near-old-town.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 3
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $95 - $176 (before taxes and fees)
- **Next Available**: May 12, 2026
- **Available Days**: 72 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - May 9, 2026: $339 (Not Available)
  - May 10, 2026: $96 (Not Available)
  - May 11, 2026: $95 (Not Available)
  - May 12, 2026: $95 (Available)
  - May 13, 2026: $96 (Available)
  - May 14, 2026: $98 (Available)
  - May 15, 2026: $123 (Available)
  - May 16, 2026: $114 (Not Available) (2 night min)
  - May 17, 2026: $97 (Not Available) (2 night min)
  - May 18, 2026: $97 (Not Available) (2 night min)
  - May 19, 2026: $95 (Not Available) (2 night min)
  - May 20, 2026: $100 (Not Available) (2 night min)
  - May 21, 2026: $110 (Not Available) (2 night min)
  - May 22, 2026: $151 (Not Available) (2 night min)
  - May 23, 2026: $153 (Available) (2 night min)
  - May 24, 2026: $144 (Available) (2 night min)
  - May 25, 2026: $118 (Available) (2 night min)
  - May 26, 2026: $116 (Available) (2 night min)
  - May 27, 2026: $104 (Available) (2 night min)
  - May 28, 2026: $119 (Not Available) (2 night min)
  - May 29, 2026: $144 (Not Available) (2 night min)
  - May 30, 2026: $143 (Not Available) (2 night min)
  - May 31, 2026: $120 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 1, 2026: $107 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 2, 2026: $106 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 3, 2026: $108 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 4, 2026: $126 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 5, 2026: $143 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 6, 2026: $138 (Available) (2 night min)
  - Jun 7, 2026: $116 (Available) (2 night min)
  - Jun 8, 2026: $110 (Available) (3 night min)
  - Jun 9, 2026: $95 (Available) (3 night min)
  - Jun 10, 2026: $95 (Available) (3 night min)
  - Jun 11, 2026: $110 (Available) (3 night min)
  - Jun 12, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jun 13, 2026: $124 (Available) (3 night min)
  - Jun 14, 2026: $111 (Available) (3 night min)
  - Jun 15, 2026: $112 (Available) (3 night min)
  - Jun 16, 2026: $112 (Available) (3 night min)
  - Jun 17, 2026: $114 (Available) (3 night min)
  - Jun 18, 2026: $128 (Available) (3 night min)
  - Jun 19, 2026: $140 (Available) (3 night min)
  - Jun 20, 2026: $124 (Available) (3 night min)
  - Jun 21, 2026: $122 (Available) (3 night min)
  - Jun 22, 2026: $125 (Available) (3 night min)
  - Jun 23, 2026: $128 (Available) (3 night min)
  - Jun 24, 2026: $130 (Available) (3 night min)
  - Jun 25, 2026: $137 (Available) (3 night min)
  - Jun 26, 2026: $150 (Available) (4 night min)
  - Jun 27, 2026: $154 (Available) (4 night min)
  - Jun 28, 2026: $140 (Available) (3 night min)
  - Jun 29, 2026: $138 (Available) (3 night min)
  - Jun 30, 2026: $138 (Available) (3 night min)
  - Jul 1, 2026: $144 (Available) (3 night min)
  - Jul 2, 2026: $160 (Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2026: $167 (Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2026: $163 (Available) (3 night min)
  - Jul 5, 2026: $154 (Available) (4 night min)
  - Jul 6, 2026: $153 (Available) (4 night min)
  - Jul 7, 2026: $145 (Available) (4 night min)
  - Jul 8, 2026: $141 (Available)
  - Jul 9, 2026: $155 (Available)
  - Jul 10, 2026: $175 (Available) (5 night min)
  - Jul 11, 2026: $156 (Available)
  - Jul 12, 2026: $129 (Available)
  - Jul 13, 2026: $125 (Available)
  - Jul 14, 2026: $125 (Available)
  - Jul 15, 2026: $127 (Available)
  - Jul 16, 2026: $139 (Available)
  - Jul 17, 2026: $168 (Available)
  - Jul 18, 2026: $157 (Available)
  - Jul 19, 2026: $120 (Available)
  - Jul 20, 2026: $117 (Available)
  - Jul 21, 2026: $117 (Available)
  - Jul 22, 2026: $123 (Available)
  - Jul 23, 2026: $144 (Available)
  - Jul 24, 2026: $176 (Available)
  - Jul 25, 2026: $163 (Available)
  - Jul 26, 2026: $132 (Available)
  - Jul 27, 2026: $133 (Available)
  - Jul 28, 2026: $129 (Available)
  - Jul 29, 2026: $122 (Available)
  - Jul 30, 2026: $140 (Available)
  - Jul 31, 2026: $169 (Available)
  - Aug 1, 2026: $146 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $124 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $121 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $125 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $114 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $132 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $157 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Kissimmee, FL, US
- **Postal Code**: 34746
- **Coordinates**: 28.3230227, -81.5143708
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
TWIN_XL BED, TWIN_XL BED

## Amenities
- HOT_TUB
- FREE_PARKING
- FRIDGE
- DINING_TABLE
- WIFI
- BATH_LINENS
- HAIR_DRYER
- TV
- GARDEN
- TOILET
- BATHTUB
- TOILET
- BATH_LINENS
- BATHTUB
- TOILET
- HAIR_DRYER
- BATHTUB
- TOILET
- WIFI
- TV
- HOT_TUB
- GARDEN



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Regal Managers app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 663073388008311041
- **Property Slug**: spacious-townhouse-at-regal-oaks-near-old-town

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.magicalstaysorlando.com/property/663073388008311041/spacious-townhouse-at-regal-oaks-near-old-town

Or contact Regal Managers customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-05-09*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
